Halbleiter-Übersicht
Die linearsten Temperatursensoren für kommerzielle HLK-Anwendungen
Halbleiter-Beschreibung
BAPI-Halbleiter sind darauf ausgelegt, einen definierten Stromausgang zu zeigen, der direkt proportional zur absoluten Temperatur (°K) ist. Diese Eigenschaft macht sie zu den linearsten aller gängigen kommerziellen HLK-Sensorelemente. Durch Leitung dieses Stromausgangs über einen Widerstand wird eine proportionale Ausgangsspannung erzeugt.
Der AD592-Halbleiter-Temperatursensor, der mit BAPI-Produkten geliefert wird, bietet einen zweiadrigen 248 bis 378 Mikroampere-Ausgang oder einen dreiadrigen 2,48 bis 3,78 Volt-Ausgang über einen Bereich von -13 bis 221 °F (-25 bis 105 °C). Diese Einheiten werden mit Geräten kalibriert, die auf das National Institute of Standards and Technology (NIST) rückführbar sind. Jede Einheit wird dann mit der tatsächlichen Temperatur und dem entsprechenden Offset beschriftet.
Definition der Spezifikationsbegriffe
Austauschbarkeitstoleranz (Genauigkeit)
Der maximale Betrag, um den Sensoren, die derselben Kurve folgen, voneinander abweichen.
Wiederholbarkeit
Ein Maß für die Fähigkeit eines Sensors, denselben Ausgabewert für einen gegebenen Eingabewert zu wiederholen.
Definition und Beispiel für benutzerdefinierten Offset
So berechnet BAPI den Offset-Wert, der auf dem Sensor-Etikett angegeben ist:
Thermometer-Ablesung
Die tatsächliche Temperaturablesung gemäß einem Thermometer, das zertifiziert auf anerkannte Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST) rückführbar ist.
Sensor-Ablesung
Die Temperaturablesung gemäß dem AD592-Sensor, unter Verwendung des Ausgangs in µA oder mV und Umwandlung des Ausgangs in eine Fahrenheit-Temperatur.
Offset
Der Unterschied zwischen der Thermometer-Ablesung und der Sensor-Ablesung
Um die Sensorgenauigkeit zu maximieren, addieren Sie einfach den Offset-Wert zur Sensor-Ablesung in den Controller.
z.B. Thermometer-Ablesung 74,6Sensor-Ablesung 73,0Offset +1,6
Korrektur: Addieren Sie (+1,6) °F zum Sensor für eine genaue Ablesung: 73 + 1,6 = 74,6°F
z.B. Thermometer-Ablesung 75,4Sensor-Ablesung 77,2Offset -1,8
Korrektur: Addieren Sie (-1,8) °F zum Sensor für eine genaue Ablesung: 77,2 + (-1,8) = 75,4°F
Halbleiter-Spezifikationen
Austauschbarkeitstoleranz (Genauigkeit)
Offset auf 0,1 °C (0,18 °F)
NIST-rückführbar
Offset-Anforderung
Erforderlich zur Erreichung maximaler Genauigkeit. Jeder Sensor enthält einen benutzerdefinierten Offset, der auf jedem Sensor aufgeführt ist.
Wiederholbarkeit
± 0,10 °C (± 0,18°F)
Linearität
± 0,15 °C max
von 0 bis 70 °C (32 bis 158°F)
Sensorbereich
-25 bis 105 °C
(-13 bis 221 °F) [248 bis 378 °K]
Vorspannung
5 bis 30 VDC
Genauigkeitsreferenz
298,2 mA @ 25°C oder 2,982 V @ 25°C
Temperatur-Ausgangskoeffizient
2-adrig: 1 µA/°C (0,556 µA/°F) [1 µA/°K]
3-adrig: 10 mV/°C (5,556 mV/°F) [10 mV/°K]
Typische Halbleiter-Ausgangskurve
Abbildung 1 - Typischer Halbleiter-Temperaturausgang
Halbleiter-Ausgangstabellen
AD592 Standard Halbleiter-Ausgangstabelle
Standard AD592 Strom (µA) und Spannung (V) Ausgang vs. Temperatur
| °F | °C | µA | Volts |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 233.2 | 2.332 |
| -38 | -38.89 | 234.311 | 2.343 |
| -36 | -37.78 | 235.42 | 2.354 |
| -34 | -36.67 | 236.53 | 2.365 |
| -32 | -35.56 | 237.646 | 2.376 |
| -30 | -34.44 | 238.76 | 2.388 |
| -28 | -33.33 | 239.87 | 2.399 |
| -26 | -32.22 | 241.98 | 2.41 |
| -24 | -31.11 | 242.09 | 2.421 |
| -22 | -30 | 243.2 | 2.432 |
| -20 | -28.89 | 244.31 | 2.443 |
| -18 | -27.78 | 245.42 | 2.454 |
| -16 | -26.67 | 246.53 | 2.465 |
| -14 | -25.56 | 247.64 | 2.476 |
| -12 | -24.44 | 248.76 | 2.488 |
| -10 | -23.33 | 249.87 | 2.499 |
| -8 | -22.22 | 250.98 | 2.51 |
| -6 | -21.11 | 252.09 | 2.521 |
| -4 | -20 | 253.2 | 2.532 |
| -2 | -18.89 | 254.31 | 2.543 |
| 0 | -17.78 | 255.42 | 2.554 |
| 2 | -16.67 | 256.53 | 2.565 |
| 4 | -15.56 | 257.64 | 2.576 |
| 6 | -14.44 | 258.76 | 2.588 |
| 8 | -13.33 | 259.87 | 2.599 |
| 10 | -12.22 | 260.98 | 2.61 |
| 12 | -11.11 | 262.09 | 2.621 |
| 14 | -10 | 263.2 | 2.632 |
| 16 | -8.89 | 264.31 | 2.643 |
| 18 | -7.78 | 265.42 | 2.654 |
| 20 | -6.67 | 266.53 | 2.665 |
| 22 | -5.56 | 267.64 | 2.676 |
| 24 | -4.44 | 268.76 | 2.688 |
| 26 | -3.33 | 269.87 | 2.699 |
| 28 | -2.22 | 270.98 | 2.71 |
| 30 | -1.11 | 272.09 | 2.721 |
| 32 | 0 | 273.2 | 2.732 |
| 34 | 1.11 | 274.31 | 2.743 |
| °F | °C | µA | Volts |
|---|---|---|---|
| 36 | 2.22 | 275.42 | 2.754 |
| 38 | 3.33 | 276.53 | 2.765 |
| 40 | 4.44 | 277.64 | 2.776 |
| 42 | 5.56 | 278.76 | 2.788 |
| 44 | 6.67 | 279.87 | 2.799 |
| 46 | 7.78 | 280.98 | 2.81 |
| 48 | 8.89 | 282.09 | 2.821 |
| 50 | 10 | 283.2 | 2.832 |
| 52 | 11.11 | 284.31 | 2.843 |
| 54 | 12.22 | 285.42 | 2.854 |
| 56 | 13.33 | 286.53 | 2.865 |
| 58 | 14.44 | 287.64 | 2.876 |
| 60 | 15.56 | 288.75 | 2.888 |
| 62 | 16.67 | 289.87 | 2.899 |
| 64 | 17.78 | 290.98 | 2.91 |
| 66 | 18.89 | 292.09 | 2.921 |
| 68 | 20 | 293.2 | 2.932 |
| 70 | 21.11 | 294.31 | 2.943 |
| 72 | 22.22 | 295.42 | 2.954 |
| 74 | 23.33 | 296.53 | 2.965 |
| 76 | 24.44 | 297.64 | 2.976 |
| 78 | 25.56 | 298.76 | 2.988 |
| 80 | 26.67 | 299.87 | 2.999 |
| 82 | 27.78 | 300.98 | 3.01 |
| 84 | 28.89 | 302.09 | 3.021 |
| 86 | 30 | 303.2 | 3.032 |
| 88 | 31.11 | 304.31 | 3.043 |
| 90 | 32.22 | 305.42 | 3.054 |
| 92 | 33.33 | 306.53 | 3.065 |
| 94 | 34.44 | 307.64 | 3.076 |
| 96 | 35.56 | 308.76 | 3.088 |
| 98 | 36.67 | 309.87 | 3.099 |
| 100 | 37.78 | 310.98 | 3.11 |
| 102 | 38.89 | 312.09 | 3.121 |
| 104 | 40 | 313.2 | 3.132 |
| 106 | 41.11 | 314.31 | 3.143 |
| 108 | 42.22 | 315.42 | 3.154 |
| 110 | 43.33 | 316.53 | 3.165 |
| °F | °C | µA | Volts |
|---|---|---|---|
| 112 | 44.44 | 317.64 | 3.176 |
| 114 | 45.56 | 318.76 | 3.188 |
| 116 | 46.67 | 319.87 | 3.199 |
| 118 | 47.78 | 320.98 | 3.21 |
| 120 | 48.89 | 322.09 | 3.221 |
| 122 | 50 | 323.2 | 3.232 |
| 124 | 51.11 | 324.31 | 3.243 |
| 126 | 52.22 | 325.42 | 3.254 |
| 128 | 53.33 | 326.53 | 3.265 |
| 130 | 54.44 | 327.64 | 3.276 |
| 132 | 55.56 | 328.76 | 3.288 |
| 134 | 56.67 | 329.87 | 3.299 |
| 136 | 57.78 | 330.98 | 3.31 |
| 138 | 58.89 | 332.09 | 3.321 |
| 140 | 60 | 333.2 | 3.332 |
| 142 | 61.11 | 334.31 | 3.343 |
| 144 | 62.22 | 335.42 | 3.354 |
| 146 | 63.33 | 336.53 | 3.365 |
| 148 | 64.44 | 337.64 | 3.376 |
| 150 | 65.56 | 338.76 | 3.388 |
| 152 | 66.67 | 339.87 | 3.399 |
| 154 | 67.78 | 340.98 | 3.41 |
| 156 | 68.89 | 342.09 | 3.421 |
| 158 | 70 | 343.2 | 3.432 |
| 160 | 71.11 | 344.31 | 3.443 |
| 162 | 72.22 | 345.42 | 3.454 |
| 164 | 73.33 | 346.53 | 3.465 |
| 166 | 74.44 | 347.64 | 3.476 |
| 168 | 75.56 | 348.76 | 3.488 |
| 170 | 76.67 | 349.87 | 3.499 |
| 172 | 77.78 | 350.98 | 3.51 |
| 174 | 78.89 | 352.09 | 3.521 |
| 176 | 80 | 353.2 | 3.532 |
| 178 | 81.11 | 354.31 | 3.543 |
| 180 | 82.22 | 355.42 | 3.554 |
| 182 | 83.33 | 356.53 | 3.565 |
| 184 | 84.44 | 357.64 | 3.576 |
| 186 | 85.56 | 358.76 | 3.588 |
Benötigen Sie Hilfe bei Halbleitersensoren?
Unser technisches Team kann Ihnen dabei helfen zu verstehen, ob Halbleitersensoren für Ihre Anwendung geeignet sind.
