Thermistor-Übersicht
Thermisch empfindliche Widerstände mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Zuverlässigkeit für HLK-Anwendungen
Thermistor-Beschreibung
BAPI Thermistoren sind thermisch empfindliche Widerstände, die für eine große Widerstandsänderung bei nur geringer Temperaturänderung bekannt sind. Es ist wichtig zu beachten, dass die Widerstandsänderung eines Thermistors nichtlinear ist. Sie folgt einer vordefinierten Kurve, die vom Thermistor-Hersteller bereitgestellt wird.
Thermistoren werden hergestellt, um einer spezifischen Kurve mit hoher Genauigkeit zu folgen. Alle BAPI Thermistoren haben eine Standardgenauigkeit von ± 0,2 °C im gesamten kommerziellen Temperaturbereich von 0 bis 70 °C. BAPI hat auch einen Sensor mit höherer Genauigkeit verfügbar, um strengere Spezifikationen zu erfüllen. Die Extra-Präzisions [X Serie hat eine Anfangsgenauigkeit von ± 0,1 °C im gesamten kommerziellen Temperaturbereich von 0 bis 70 °C. Bitte rufen Sie an für Verfügbarkeit und Preise der [X Serie Thermistoren. Beide Genauigkeitsstufen ermöglichen es, BAPI Thermistoren ohne die zusätzlichen Kosten einer Controller-Kalibrierung auszutauschen.
*Alle passiven Thermistoren 10K Ω und kleiner sind CE-konform
Definition der Spezifikationsbegriffe
Austauschbarkeitstoleranz (Genauigkeit)
Der maximale Betrag, um den sich Thermistoren, die derselben Kurve folgen, voneinander unterscheiden.
Verlustleistungskonstante
Die Leistung, die benötigt wird, um die Körpertemperatur des Thermistors um 1°C zu erhöhen. Im Kern aller BAPI Thermistor-Produkte befindet sich ein Sensor mit einer 2,7 mW/°C Verlustleistungskonstante, um sicherzustellen, dass die Selbsterwärmung auf einem absoluten Minimum bleibt.
Stabilität (Drift)
Der Betrag, um den sich die Widerstandseigenschaften eines Thermistors ändern. BAPI verwendet nur hochwertigste, "vorgealterte" Thermistoren mit sehr geringen Drift-Werten. Über einen Zeitraum von zehn Jahren werden sich BAPI Thermistoren nicht mehr als 0,1°C ändern.
Betriebsbereich
Der angezeigte Betriebsbereich gilt nur für den Thermistor. Das Montagegehäuse kann den Betriebsbereich weiter einschränken und ist in jeder Montagetyp-Spezifikation beschrieben. Die thermische Zeitkonstante wird auch basierend auf der zusätzlichen Masse der Edelstahlsonde und der Feuchtigkeitsschutz-Verkapselung beeinflusst.
Thermische Zeitkonstante
Blanke Sensoren werden typischerweise in ruhender Luft gemessen und spezifiziert und bei statistischen 63,2% der Sprungtemperaturänderung gemessen. Ein Test in gerührter Flüssigkeit führt typischerweise zu einer viel schnelleren Ansprechzeit und wird ebenfalls bei 63,2% der Sprungtemperaturänderung gemessen. Die Zeitkonstante ist immer dieselbe, unabhängig davon, wie groß die Temperatursprungänderung sein mag.
Thermistor-Spezifikationen
| Thermistor-Typ | Austauschbarkeitstoleranz/Genauigkeit | Betriebsbereich |
|---|---|---|
| 1.8K | ± 0.4°C @ 25 °C | -55 to 105 °C |
| 2.2K** | ± 0.2°C @ 25 °C | 0 to 70 °C |
| 3K** | ± 0.4°C @ 25 °C | -50 to 110 °C |
| 3.3K | ± 0.2°C @ 25 °C | 0 to 70 °C |
| 10K-2 | ± 0.2°C @ 25 °C | -80 to 120 °C |
| 10K-3 | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 10K-3(1%)** | ± 0.2°C @ 25 °C | -45 to 105 °C |
| 10K-4 | ± 0.2°C @ 25 °C | -40 to 150 °C |
| 20K | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 47K** | ± 0.2°C @ 25 °C | -40 to 110 °C |
| 50K | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 100K* | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
*Andere Thermistoren sind verfügbar. Kontaktieren Sie BAPI für Verfügbarkeit und Spezifikationen zusätzlicher Thermistor-Typen.
**Verfügbar als [X] (hohe Genauigkeit) Sensoren.
Mindestmengen und längere Lieferzeiten können anfallen. Die "JX5" und "5K" Thermistoren sind typischerweise lagerhaltige Artikel.
Typische Thermistor-Ausgangskurve

Abbildung 1 - Typische Thermistor-Ausgangskurve 10K-2 Sensor
Thermistor-Ausgangstabellen
10K-3 Thermistor Output Table
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| -39 | -39.44 | 323839 |
| -37 | -38.33 | 300974 |
| -35 | -37.22 | 279880 |
| -33 | -36.11 | 260410 |
| -31 | -35 | 242427 |
| -29 | -33.89 | 225809 |
| -27 | -32.78 | 210443 |
| -25 | -31.67 | 196227 |
| -23 | -30.56 | 183068 |
| -21 | -29.44 | 170775 |
| -19 | -28.33 | 159488 |
| -17 | -27.22 | 149074 |
| -15 | -26.11 | 139316 |
| -13 | -25 | 130306 |
| -11 | -23.89 | 121939 |
| -9 | -22.78 | 114165 |
| -7 | -21.67 | 106939 |
| -5 | -20.56 | 100218 |
| -3 | -19.44 | 93909 |
| -1 | -18.33 | 88090 |
| 1 | -17.22 | 82670 |
| 3 | -16.11 | 77620 |
| 5 | -15 | 72911 |
| 7 | -13.89 | 68518 |
| 9 | -12.78 | 64419 |
| 11 | -11.67 | 60592 |
| 13 | -10.56 | 57017 |
| 15 | -9.44 | 53647 |
| 17 | -8.33 | 50526 |
| 19 | -7.22 | 47606 |
| 21 | -6.11 | 44874 |
| 23 | -5 | 42317 |
| 25 | -3.89 | 39921 |
| 27 | -2.78 | 37676 |
| 29 | -1.67 | 35573 |
| 31 | -0.56 | 33599 |
| 33 | 0.56 | 31732 |
| 35 | 1.67 | 29986 |
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| 37 | 2.78 | 28308 |
| 39 | 3.89 | 26834 |
| 41 | 5 | 25395 |
| 43 | 6.11 | 24049 |
| 45 | 7.22 | 22770 |
| 47 | 8.33 | 21573 |
| 49 | 9.44 | 20446 |
| 51 | 10.56 | 19376 |
| 53 | 11.67 | 18378 |
| 55 | 12.78 | 17437 |
| 57 | 13.89 | 16550 |
| 59 | 15 | 15714 |
| 61 | 16.11 | 14925 |
| 63 | 17.22 | 14180 |
| 65 | 18.33 | 13478 |
| 67 | 19.44 | 12814 |
| 69 | 20.56 | 12182 |
| 71 | 21.67 | 11590 |
| 73 | 22.78 | 11030 |
| 75 | 23.89 | 10501 |
| 77 | 25 | 10000 |
| 79 | 26.11 | 9526 |
| 81 | 27.22 | 9078 |
| 83 | 28.33 | 8653 |
| 85 | 29.44 | 8251 |
| 87 | 30.56 | 7866 |
| 89 | 31.67 | 7505 |
| 91 | 32.78 | 7163 |
| 93 | 33.89 | 6838 |
| 95 | 35 | 6530 |
| 97 | 36.11 | 6238 |
| 99 | 37.22 | 5960 |
| 101 | 38.33 | 5697 |
| 103 | 39.44 | 5447 |
| 105 | 40.56 | 5207 |
| 107 | 41.67 | 4981 |
| 109 | 42.78 | 4766 |
| 111 | 43.89 | 4561 |
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| 113 | 45 | 4367 |
| 115 | 46.11 | 4182 |
| 117 | 47.22 | 4005 |
| 119 | 48.33 | 3838 |
| 121 | 49.44 | 3679 |
| 123 | 50.56 | 3525 |
| 125 | 51.67 | 3380 |
| 127 | 52.78 | 3242 |
| 129 | 53.89 | 3111 |
| 131 | 55 | 2985 |
| 133 | 56.11 | 2865 |
| 135 | 57.22 | 2751 |
| 137 | 58.33 | 2642 |
| 139 | 59.44 | 2538 |
| 141 | 60.56 | 2438 |
| 143 | 61.67 | 2343 |
| 145 | 62.78 | 2252 |
| 147 | 63.89 | 2165 |
| 149 | 65 | 2082 |
| 151 | 66.11 | 2003 |
| 153 | 67.22 | 1927 |
| 155 | 68.33 | 1855 |
| 157 | 69.44 | 1785 |
| 159 | 70.56 | 1718 |
| 161 | 71.67 | 1655 |
| 163 | 72.78 | 1594 |
| 165 | 73.89 | 1536 |
| 167 | 75 | 1480 |
| 169 | 76.11 | 1427 |
| 171 | 77.22 | 1375 |
| 173 | 78.33 | 1326 |
| 175 | 79.44 | 1279 |
| 177 | 80.56 | 1234 |
| 179 | 81.67 | 1190 |
| 181 | 82.78 | 1149 |
| 183 | 83.89 | 1109 |
| 185 | 85 | 1070 |
| 187 | 86.11 | 1034 |
Need Help Selecting a Thermistor?
Our technical team can help you choose the right sensor for your application.
