Przegląd Termistorów
Rezystory wrażliwe na temperaturę o wyjątkowej dokładności i niezawodności do zastosowań HVAC
Opis Termistora
Termistory BAPI to rezystory wrażliwe na temperaturę, znane z wykazywania dużej zmiany oporu przy niewielkiej zmianie temperatury. Ważne jest, aby zauważyć, że zmiana oporu termistora jest nieliniowa. Podąża za z góry określoną krzywą, która jest dostarczana przez producenta termistora.
Termistory są produkowane tak, aby podążać za określoną krzywą z wysokim stopniem dokładności. Wszystkie termistory BAPI mają standardową dokładność ± 0,2 °C w całym zakresie temperatur komercyjnych od 0 do 70 °C. BAPI ma również dostępny czujnik o wyższej dokładności do spełnienia bardziej rygorystycznych specyfikacji. Linia o dodatkowej precyzji [X ma początkową dokładność ± 0,1 °C w całym zakresie temperatur komercyjnych od 0 do 70 °C. Prosimy dzwonić w sprawie dostępności i cennika termistorów linii [X. Oba poziomy dokładności pozwalają na wymienność termistorów BAPI bez dodatkowych kosztów związanych z kompensacją kontrolera.
*Wszystkie Pasywne Termistory 10K Ω i mniejsze są zgodne z CE
Definicja Terminów Specyfikacji
Tolerancja Wymienności (Dokładność)
Maksymalna różnica między termistorami podążającymi za tą samą krzywą.
Stała Dyssypacji
Moc potrzebna do podniesienia temperatury korpusu termistora o 1°C. Sercem wszystkich produktów termistorowych BAPI jest czujnik ze stałą dyssypacji 2,7 mW/°C, aby zapewnić, że samo-nagrzewanie pozostanie na absolutnym minimum.
Stabilność (Dryfowanie)
Wielkość zmiany charakterystyk oporowych termistora. BAPI używa tylko najwyższej jakości, "wstępnie postarzonych" termistorów z bardzo małymi wartościami dryftu. W ciągu dziesięciu lat termistory BAPI nie zmienią się o więcej niż 0,1°C.
Zakres Pracy
Pokazany zakres pracy dotyczy tylko termistora. Obudowa montażowa może dodatkowo ograniczyć zakres pracy i jest opisana w specyfikacji każdego typu montażu. Stała czasowa termiczna będzie również wpływać na podstawie dodanej masy sondy ze stali nierdzewnej i enkapsulacji zabezpieczającej przed wilgocią.
Termiczna Stała Czasowa
Nagie czujniki są typowo mierzone i specyfikowane w nieruchomym powietrzu i są mierzone przy statystycznych 63,2% zmiany temperatury skokowej. Test w mieszanej cieczy zazwyczaj skutkuje znacznie szybszym czasem reakcji i jest również mierzony przy 63,2% zmiany temperatury skokowej. Stała czasowa jest zawsze taka sama, niezależnie od wielkości zmiany temperatury skokowej.
Specyfikacje Termistorów
| Typ Termistora | Tolerancja Wymienności/Dokładność | Zakres Pracy |
|---|---|---|
| 1.8K | ± 0.4°C @ 25 °C | -55 to 105 °C |
| 2.2K** | ± 0.2°C @ 25 °C | 0 to 70 °C |
| 3K** | ± 0.4°C @ 25 °C | -50 to 110 °C |
| 3.3K | ± 0.2°C @ 25 °C | 0 to 70 °C |
| 10K-2 | ± 0.2°C @ 25 °C | -80 to 120 °C |
| 10K-3 | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 10K-3(1%)** | ± 0.2°C @ 25 °C | -45 to 105 °C |
| 10K-4 | ± 0.2°C @ 25 °C | -40 to 150 °C |
| 20K | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 47K** | ± 0.2°C @ 25 °C | -40 to 110 °C |
| 50K | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 100K* | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
*Dostępne są inne termistory. Skontaktuj się z BAPI w sprawie dostępności i specyfikacji dodatkowych typów termistorów.
**Dostępne jako czujniki [X] (wysoka dokładność).
Mogą obowiązywać minimalne ilości i długie terminy realizacji. Termistory "JX5" i "5K" są zazwyczaj dostępne z magazynu.
Typowa Krzywa Wyjściowa Termistora

Rysunek 1 - Typowa Krzywa Wyjściowa Termistora Czujnik 10K-2
Tabele Wyjściowe Termistorów
10K-3 Thermistor Output Table
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| -39 | -39.44 | 323839 |
| -37 | -38.33 | 300974 |
| -35 | -37.22 | 279880 |
| -33 | -36.11 | 260410 |
| -31 | -35 | 242427 |
| -29 | -33.89 | 225809 |
| -27 | -32.78 | 210443 |
| -25 | -31.67 | 196227 |
| -23 | -30.56 | 183068 |
| -21 | -29.44 | 170775 |
| -19 | -28.33 | 159488 |
| -17 | -27.22 | 149074 |
| -15 | -26.11 | 139316 |
| -13 | -25 | 130306 |
| -11 | -23.89 | 121939 |
| -9 | -22.78 | 114165 |
| -7 | -21.67 | 106939 |
| -5 | -20.56 | 100218 |
| -3 | -19.44 | 93909 |
| -1 | -18.33 | 88090 |
| 1 | -17.22 | 82670 |
| 3 | -16.11 | 77620 |
| 5 | -15 | 72911 |
| 7 | -13.89 | 68518 |
| 9 | -12.78 | 64419 |
| 11 | -11.67 | 60592 |
| 13 | -10.56 | 57017 |
| 15 | -9.44 | 53647 |
| 17 | -8.33 | 50526 |
| 19 | -7.22 | 47606 |
| 21 | -6.11 | 44874 |
| 23 | -5 | 42317 |
| 25 | -3.89 | 39921 |
| 27 | -2.78 | 37676 |
| 29 | -1.67 | 35573 |
| 31 | -0.56 | 33599 |
| 33 | 0.56 | 31732 |
| 35 | 1.67 | 29986 |
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| 37 | 2.78 | 28308 |
| 39 | 3.89 | 26834 |
| 41 | 5 | 25395 |
| 43 | 6.11 | 24049 |
| 45 | 7.22 | 22770 |
| 47 | 8.33 | 21573 |
| 49 | 9.44 | 20446 |
| 51 | 10.56 | 19376 |
| 53 | 11.67 | 18378 |
| 55 | 12.78 | 17437 |
| 57 | 13.89 | 16550 |
| 59 | 15 | 15714 |
| 61 | 16.11 | 14925 |
| 63 | 17.22 | 14180 |
| 65 | 18.33 | 13478 |
| 67 | 19.44 | 12814 |
| 69 | 20.56 | 12182 |
| 71 | 21.67 | 11590 |
| 73 | 22.78 | 11030 |
| 75 | 23.89 | 10501 |
| 77 | 25 | 10000 |
| 79 | 26.11 | 9526 |
| 81 | 27.22 | 9078 |
| 83 | 28.33 | 8653 |
| 85 | 29.44 | 8251 |
| 87 | 30.56 | 7866 |
| 89 | 31.67 | 7505 |
| 91 | 32.78 | 7163 |
| 93 | 33.89 | 6838 |
| 95 | 35 | 6530 |
| 97 | 36.11 | 6238 |
| 99 | 37.22 | 5960 |
| 101 | 38.33 | 5697 |
| 103 | 39.44 | 5447 |
| 105 | 40.56 | 5207 |
| 107 | 41.67 | 4981 |
| 109 | 42.78 | 4766 |
| 111 | 43.89 | 4561 |
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| 113 | 45 | 4367 |
| 115 | 46.11 | 4182 |
| 117 | 47.22 | 4005 |
| 119 | 48.33 | 3838 |
| 121 | 49.44 | 3679 |
| 123 | 50.56 | 3525 |
| 125 | 51.67 | 3380 |
| 127 | 52.78 | 3242 |
| 129 | 53.89 | 3111 |
| 131 | 55 | 2985 |
| 133 | 56.11 | 2865 |
| 135 | 57.22 | 2751 |
| 137 | 58.33 | 2642 |
| 139 | 59.44 | 2538 |
| 141 | 60.56 | 2438 |
| 143 | 61.67 | 2343 |
| 145 | 62.78 | 2252 |
| 147 | 63.89 | 2165 |
| 149 | 65 | 2082 |
| 151 | 66.11 | 2003 |
| 153 | 67.22 | 1927 |
| 155 | 68.33 | 1855 |
| 157 | 69.44 | 1785 |
| 159 | 70.56 | 1718 |
| 161 | 71.67 | 1655 |
| 163 | 72.78 | 1594 |
| 165 | 73.89 | 1536 |
| 167 | 75 | 1480 |
| 169 | 76.11 | 1427 |
| 171 | 77.22 | 1375 |
| 173 | 78.33 | 1326 |
| 175 | 79.44 | 1279 |
| 177 | 80.56 | 1234 |
| 179 | 81.67 | 1190 |
| 181 | 82.78 | 1149 |
| 183 | 83.89 | 1109 |
| 185 | 85 | 1070 |
| 187 | 86.11 | 1034 |
Need Help Selecting a Thermistor?
Our technical team can help you choose the right sensor for your application.
