Tổng quan về Semiconductor
Cảm biến nhiệt độ tuyến tính nhất cho các ứng dụng HVAC thương mại
Mô tả Semiconductor
Semiconductor BAPI được thiết kế để tạo ra đầu ra dòng điện xác định tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối (°K). Tính chất này khiến chúng trở thành phần tử cảm biến HVAC thương mại phổ biến có tính tuyến tính cao nhất. Bằng cách đưa đầu ra dòng điện này qua một điện trở, một điện áp đầu ra tỷ lệ được tạo ra.
Cảm biến nhiệt độ semiconductor AD592 được cung cấp với các sản phẩm BAPI tạo ra đầu ra hai dây từ 248 đến 378 micro ampere hoặc đầu ra ba dây từ 2,48 đến 3,78 volt trong phạm vi -13 đến 221 °F (-25 đến 105 °C). Các thiết bị này được hiệu chuẩn bằng thiết bị có thể truy xuất nguồn gốc từ Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST). Mỗi thiết bị sau đó được gắn nhãn với nhiệt độ thực tế và độ lệch tương ứng.
Định nghĩa các Thuật ngữ Thông số kỹ thuật
Dung sai Khả năng thay thế (Độ chính xác)
Lượng tối đa mà các cảm biến tuân theo cùng một đường cong sẽ khác nhau.
Khả năng lặp lại
Thước đo khả năng của cảm biến để lặp lại cùng một giá trị đầu ra cho một giá trị đầu vào nhất định.
Định nghĩa và Ví dụ về Độ lệch Tùy chỉnh
Đây là cách BAPI tính toán giá trị độ lệch được cung cấp trên nhãn cảm biến:
Số đọc Nhiệt kế
Số đọc nhiệt độ thực tế theo nhiệt kế được chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn được công nhận bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST).
Số đọc Cảm biến
Số đọc nhiệt độ theo cảm biến AD592, sử dụng đầu ra bằng µA hoặc mV và chuyển đổi đầu ra thành nhiệt độ Fahrenheit.
Độ lệch
Chênh lệch giữa Số đọc Nhiệt kế và Số đọc Cảm biến
Để tối đa hóa độ chính xác của cảm biến, chỉ cần cộng giá trị độ lệch của số đọc cảm biến vào bộ điều khiển.
ví dụ: Số đọc Nhiệt kế 74,6Số đọc Cảm biến 73,0Độ lệch +1,6
Hiệu chỉnh: Cộng (+1,6) °F vào cảm biến để có số đọc chính xác: 73 + 1,6 = 74,6°F
ví dụ: Số đọc Nhiệt kế 75,4Số đọc Cảm biến 77,2Độ lệch -1,8
Hiệu chỉnh: Cộng (-1,8) °F vào cảm biến để có số đọc chính xác: 77,2 + (-1,8) = 75,4°F
Thông số kỹ thuật Semiconductor
Dung sai Khả năng thay thế (Độ chính xác)
Hiệu chuẩn đến 0,1 °C (0,18 °F)
Có thể truy xuất NIST
Yêu cầu Độ lệch
Bắt buộc để đạt độ chính xác tối đa. Mỗi cảm biến bao gồm độ lệch tùy chỉnh được liệt kê trên mỗi cảm biến.
Khả năng lặp lại
± 0,10 °C (± 0,18°F)
Tính tuyến tính
± 0,15 °C tối đa
từ 0 đến 70 °C (32 đến 158°F)
Phạm vi Cảm biến
-25 đến 105 °C
(-13 đến 221 °F) [248 đến 378 °K]
Điện áp Phân cực
5 đến 30 VDC
Tham chiếu Độ chính xác
298,2 mA @ 25°C hoặc 2,982 V @ 25°C
Hệ số Đầu ra Nhiệt độ
2 dây: 1 µA/°C (0,556 µA/°F) [1 µA/°K]
3 dây: 10 mV/°C (5,556 mV/°F) [10 mV/°K]
Đường cong Đầu ra Semiconductor Điển hình
Hình 1 - Đầu ra Nhiệt độ Semiconductor Điển hình
Bảng Đầu ra Semiconductor
Bảng Đầu ra Semiconductor AD592 Tiêu chuẩn
Đầu ra dòng điện (µA) và điện áp (V) AD592 tiêu chuẩn theo nhiệt độ
| °F | °C | µA | Volts |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 233.2 | 2.332 |
| -38 | -38.89 | 234.311 | 2.343 |
| -36 | -37.78 | 235.42 | 2.354 |
| -34 | -36.67 | 236.53 | 2.365 |
| -32 | -35.56 | 237.646 | 2.376 |
| -30 | -34.44 | 238.76 | 2.388 |
| -28 | -33.33 | 239.87 | 2.399 |
| -26 | -32.22 | 241.98 | 2.41 |
| -24 | -31.11 | 242.09 | 2.421 |
| -22 | -30 | 243.2 | 2.432 |
| -20 | -28.89 | 244.31 | 2.443 |
| -18 | -27.78 | 245.42 | 2.454 |
| -16 | -26.67 | 246.53 | 2.465 |
| -14 | -25.56 | 247.64 | 2.476 |
| -12 | -24.44 | 248.76 | 2.488 |
| -10 | -23.33 | 249.87 | 2.499 |
| -8 | -22.22 | 250.98 | 2.51 |
| -6 | -21.11 | 252.09 | 2.521 |
| -4 | -20 | 253.2 | 2.532 |
| -2 | -18.89 | 254.31 | 2.543 |
| 0 | -17.78 | 255.42 | 2.554 |
| 2 | -16.67 | 256.53 | 2.565 |
| 4 | -15.56 | 257.64 | 2.576 |
| 6 | -14.44 | 258.76 | 2.588 |
| 8 | -13.33 | 259.87 | 2.599 |
| 10 | -12.22 | 260.98 | 2.61 |
| 12 | -11.11 | 262.09 | 2.621 |
| 14 | -10 | 263.2 | 2.632 |
| 16 | -8.89 | 264.31 | 2.643 |
| 18 | -7.78 | 265.42 | 2.654 |
| 20 | -6.67 | 266.53 | 2.665 |
| 22 | -5.56 | 267.64 | 2.676 |
| 24 | -4.44 | 268.76 | 2.688 |
| 26 | -3.33 | 269.87 | 2.699 |
| 28 | -2.22 | 270.98 | 2.71 |
| 30 | -1.11 | 272.09 | 2.721 |
| 32 | 0 | 273.2 | 2.732 |
| 34 | 1.11 | 274.31 | 2.743 |
| °F | °C | µA | Volts |
|---|---|---|---|
| 36 | 2.22 | 275.42 | 2.754 |
| 38 | 3.33 | 276.53 | 2.765 |
| 40 | 4.44 | 277.64 | 2.776 |
| 42 | 5.56 | 278.76 | 2.788 |
| 44 | 6.67 | 279.87 | 2.799 |
| 46 | 7.78 | 280.98 | 2.81 |
| 48 | 8.89 | 282.09 | 2.821 |
| 50 | 10 | 283.2 | 2.832 |
| 52 | 11.11 | 284.31 | 2.843 |
| 54 | 12.22 | 285.42 | 2.854 |
| 56 | 13.33 | 286.53 | 2.865 |
| 58 | 14.44 | 287.64 | 2.876 |
| 60 | 15.56 | 288.75 | 2.888 |
| 62 | 16.67 | 289.87 | 2.899 |
| 64 | 17.78 | 290.98 | 2.91 |
| 66 | 18.89 | 292.09 | 2.921 |
| 68 | 20 | 293.2 | 2.932 |
| 70 | 21.11 | 294.31 | 2.943 |
| 72 | 22.22 | 295.42 | 2.954 |
| 74 | 23.33 | 296.53 | 2.965 |
| 76 | 24.44 | 297.64 | 2.976 |
| 78 | 25.56 | 298.76 | 2.988 |
| 80 | 26.67 | 299.87 | 2.999 |
| 82 | 27.78 | 300.98 | 3.01 |
| 84 | 28.89 | 302.09 | 3.021 |
| 86 | 30 | 303.2 | 3.032 |
| 88 | 31.11 | 304.31 | 3.043 |
| 90 | 32.22 | 305.42 | 3.054 |
| 92 | 33.33 | 306.53 | 3.065 |
| 94 | 34.44 | 307.64 | 3.076 |
| 96 | 35.56 | 308.76 | 3.088 |
| 98 | 36.67 | 309.87 | 3.099 |
| 100 | 37.78 | 310.98 | 3.11 |
| 102 | 38.89 | 312.09 | 3.121 |
| 104 | 40 | 313.2 | 3.132 |
| 106 | 41.11 | 314.31 | 3.143 |
| 108 | 42.22 | 315.42 | 3.154 |
| 110 | 43.33 | 316.53 | 3.165 |
| °F | °C | µA | Volts |
|---|---|---|---|
| 112 | 44.44 | 317.64 | 3.176 |
| 114 | 45.56 | 318.76 | 3.188 |
| 116 | 46.67 | 319.87 | 3.199 |
| 118 | 47.78 | 320.98 | 3.21 |
| 120 | 48.89 | 322.09 | 3.221 |
| 122 | 50 | 323.2 | 3.232 |
| 124 | 51.11 | 324.31 | 3.243 |
| 126 | 52.22 | 325.42 | 3.254 |
| 128 | 53.33 | 326.53 | 3.265 |
| 130 | 54.44 | 327.64 | 3.276 |
| 132 | 55.56 | 328.76 | 3.288 |
| 134 | 56.67 | 329.87 | 3.299 |
| 136 | 57.78 | 330.98 | 3.31 |
| 138 | 58.89 | 332.09 | 3.321 |
| 140 | 60 | 333.2 | 3.332 |
| 142 | 61.11 | 334.31 | 3.343 |
| 144 | 62.22 | 335.42 | 3.354 |
| 146 | 63.33 | 336.53 | 3.365 |
| 148 | 64.44 | 337.64 | 3.376 |
| 150 | 65.56 | 338.76 | 3.388 |
| 152 | 66.67 | 339.87 | 3.399 |
| 154 | 67.78 | 340.98 | 3.41 |
| 156 | 68.89 | 342.09 | 3.421 |
| 158 | 70 | 343.2 | 3.432 |
| 160 | 71.11 | 344.31 | 3.443 |
| 162 | 72.22 | 345.42 | 3.454 |
| 164 | 73.33 | 346.53 | 3.465 |
| 166 | 74.44 | 347.64 | 3.476 |
| 168 | 75.56 | 348.76 | 3.488 |
| 170 | 76.67 | 349.87 | 3.499 |
| 172 | 77.78 | 350.98 | 3.51 |
| 174 | 78.89 | 352.09 | 3.521 |
| 176 | 80 | 353.2 | 3.532 |
| 178 | 81.11 | 354.31 | 3.543 |
| 180 | 82.22 | 355.42 | 3.554 |
| 182 | 83.33 | 356.53 | 3.565 |
| 184 | 84.44 | 357.64 | 3.576 |
| 186 | 85.56 | 358.76 | 3.588 |
Cần Trợ giúp với Cảm biến Semiconductor?
Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu liệu cảm biến semiconductor có phù hợp với ứng dụng của bạn không.
