Tổng quan Thermistor
Điện trở nhạy cảm nhiệt với độ chính xác và độ tin cậy vượt trội cho các ứng dụng HVAC
Mô tả Thermistor
BAPI Thermistor là các điện trở nhạy cảm nhiệt được biết đến với khả năng thể hiện sự thay đổi lớn về điện trở chỉ với một sự thay đổi nhỏ về nhiệt độ. Điều quan trọng cần lưu ý là sự thay đổi điện trở của thermistor là không tuyến tính. Nó tuân theo một đường cong được xác định trước do nhà sản xuất thermistor cung cấp.
Thermistor được sản xuất để tuân theo một đường cong cụ thể với độ chính xác cao. Tất cả thermistor BAPI đều có độ chính xác tiêu chuẩn ± 0,2 °C trong toàn bộ dải nhiệt độ thương mại từ 0 đến 70 °C. BAPI cũng có sẵn cảm biến độ chính xác cao hơn để đáp ứng các thông số kỹ thuật khắt khe hơn. Dòng độ chính xác cao [X có độ chính xác ban đầu ± 0,1 °C trong toàn bộ dải nhiệt độ thương mại từ 0 đến 70 °C. Vui lòng gọi để biết tình trạng có sẵn và giá cả cho thermistor dòng [X. Cả hai mức độ chính xác đều cho phép thermistor BAPI có thể hoán đổi mà không tốn thêm chi phí điều chỉnh bộ điều khiển.
*Tất cả Thermistor Thụ động 10K Ω và nhỏ hơn đều tuân thủ CE
Định nghĩa các Thuật ngữ Thông số kỹ thuật
Dung sai Khả năng hoán đổi (Độ chính xác)
Lượng tối đa mà các thermistor tuân theo cùng một đường cong sẽ khác nhau.
Hằng số Tỏa nhiệt
Công suất cần thiết để tăng nhiệt độ thân thermistor lên 1°C. Trung tâm của tất cả sản phẩm thermistor BAPI là một cảm biến có hằng số tỏa nhiệt 2,7 mW/°C để đảm bảo việc tự gia nhiệt được giữ ở mức tuyệt đối tối thiểu.
Độ ổn định (Độ trôi)
Lượng mà các đặc tính điện trở của thermistor sẽ thay đổi. BAPI chỉ sử dụng thermistor chất lượng cao nhất, "được lão hóa trước" với các giá trị trôi rất nhỏ. Trong khoảng thời gian mười năm, thermistor BAPI sẽ không thay đổi quá 0,1°C.
Dải Hoạt động
Dải hoạt động được hiển thị chỉ dành cho thermistor. Gói lắp đặt có thể hạn chế thêm dải hoạt động và được mô tả trên mỗi thông số kỹ thuật loại lắp đặt. Hằng số thời gian nhiệt cũng sẽ bị ảnh hưởng dựa trên khối lượng bổ sung của đầu dò thép không gỉ và việc đóng gói bảo vệ độ ẩm.
Hằng số Thời gian Nhiệt
Cảm biến trần thường được đo và xác định trong không khí tĩnh và được tính thời gian tại 63,2% thống kê của sự thay đổi nhiệt độ bước. Thử nghiệm chất lỏng khuấy đều thường sẽ dẫn đến thời gian phản hồi nhanh hơn nhiều và cũng được tính thời gian tại 63,2% của sự thay đổi nhiệt độ bước. Hằng số thời gian luôn giống nhau dù sự thay đổi nhiệt độ bước có thể là bao nhiêu.
Thông số kỹ thuật Thermistor
| Loại Thermistor | Dung sai Khả năng hoán đổi/Độ chính xác | Dải Hoạt động |
|---|---|---|
| 1.8K | ± 0.4°C @ 25 °C | -55 to 105 °C |
| 2.2K** | ± 0.2°C @ 25 °C | 0 to 70 °C |
| 3K** | ± 0.4°C @ 25 °C | -50 to 110 °C |
| 3.3K | ± 0.2°C @ 25 °C | 0 to 70 °C |
| 10K-2 | ± 0.2°C @ 25 °C | -80 to 120 °C |
| 10K-3 | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 10K-3(1%)** | ± 0.2°C @ 25 °C | -45 to 105 °C |
| 10K-4 | ± 0.2°C @ 25 °C | -40 to 150 °C |
| 20K | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 47K** | ± 0.2°C @ 25 °C | -40 to 110 °C |
| 50K | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
| 100K* | ± 0.2°C @ 25 °C | -55 to 125 °C |
*Các thermistor khác có sẵn. Liên hệ BAPI để biết tình trạng có sẵn và thông số kỹ thuật của các loại thermistor bổ sung.
**Có sẵn dưới dạng cảm biến [X] (độ chính xác cao).
Số lượng tối thiểu và thời gian giao hàng dài có thể áp dụng. Thermistor "JX5" và "5K" thường là các mặt hàng có sẵn trong kho.
Đường cong Đầu ra Thermistor Điển hình

Hình 1 - Đường cong Đầu ra Thermistor Điển hình Cảm biến 10K-2
Bảng Đầu ra Thermistor
10K-3 Thermistor Output Table
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| -39 | -39.44 | 323839 |
| -37 | -38.33 | 300974 |
| -35 | -37.22 | 279880 |
| -33 | -36.11 | 260410 |
| -31 | -35 | 242427 |
| -29 | -33.89 | 225809 |
| -27 | -32.78 | 210443 |
| -25 | -31.67 | 196227 |
| -23 | -30.56 | 183068 |
| -21 | -29.44 | 170775 |
| -19 | -28.33 | 159488 |
| -17 | -27.22 | 149074 |
| -15 | -26.11 | 139316 |
| -13 | -25 | 130306 |
| -11 | -23.89 | 121939 |
| -9 | -22.78 | 114165 |
| -7 | -21.67 | 106939 |
| -5 | -20.56 | 100218 |
| -3 | -19.44 | 93909 |
| -1 | -18.33 | 88090 |
| 1 | -17.22 | 82670 |
| 3 | -16.11 | 77620 |
| 5 | -15 | 72911 |
| 7 | -13.89 | 68518 |
| 9 | -12.78 | 64419 |
| 11 | -11.67 | 60592 |
| 13 | -10.56 | 57017 |
| 15 | -9.44 | 53647 |
| 17 | -8.33 | 50526 |
| 19 | -7.22 | 47606 |
| 21 | -6.11 | 44874 |
| 23 | -5 | 42317 |
| 25 | -3.89 | 39921 |
| 27 | -2.78 | 37676 |
| 29 | -1.67 | 35573 |
| 31 | -0.56 | 33599 |
| 33 | 0.56 | 31732 |
| 35 | 1.67 | 29986 |
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| 37 | 2.78 | 28308 |
| 39 | 3.89 | 26834 |
| 41 | 5 | 25395 |
| 43 | 6.11 | 24049 |
| 45 | 7.22 | 22770 |
| 47 | 8.33 | 21573 |
| 49 | 9.44 | 20446 |
| 51 | 10.56 | 19376 |
| 53 | 11.67 | 18378 |
| 55 | 12.78 | 17437 |
| 57 | 13.89 | 16550 |
| 59 | 15 | 15714 |
| 61 | 16.11 | 14925 |
| 63 | 17.22 | 14180 |
| 65 | 18.33 | 13478 |
| 67 | 19.44 | 12814 |
| 69 | 20.56 | 12182 |
| 71 | 21.67 | 11590 |
| 73 | 22.78 | 11030 |
| 75 | 23.89 | 10501 |
| 77 | 25 | 10000 |
| 79 | 26.11 | 9526 |
| 81 | 27.22 | 9078 |
| 83 | 28.33 | 8653 |
| 85 | 29.44 | 8251 |
| 87 | 30.56 | 7866 |
| 89 | 31.67 | 7505 |
| 91 | 32.78 | 7163 |
| 93 | 33.89 | 6838 |
| 95 | 35 | 6530 |
| 97 | 36.11 | 6238 |
| 99 | 37.22 | 5960 |
| 101 | 38.33 | 5697 |
| 103 | 39.44 | 5447 |
| 105 | 40.56 | 5207 |
| 107 | 41.67 | 4981 |
| 109 | 42.78 | 4766 |
| 111 | 43.89 | 4561 |
| °F | °C | Ohms |
|---|---|---|
| 113 | 45 | 4367 |
| 115 | 46.11 | 4182 |
| 117 | 47.22 | 4005 |
| 119 | 48.33 | 3838 |
| 121 | 49.44 | 3679 |
| 123 | 50.56 | 3525 |
| 125 | 51.67 | 3380 |
| 127 | 52.78 | 3242 |
| 129 | 53.89 | 3111 |
| 131 | 55 | 2985 |
| 133 | 56.11 | 2865 |
| 135 | 57.22 | 2751 |
| 137 | 58.33 | 2642 |
| 139 | 59.44 | 2538 |
| 141 | 60.56 | 2438 |
| 143 | 61.67 | 2343 |
| 145 | 62.78 | 2252 |
| 147 | 63.89 | 2165 |
| 149 | 65 | 2082 |
| 151 | 66.11 | 2003 |
| 153 | 67.22 | 1927 |
| 155 | 68.33 | 1855 |
| 157 | 69.44 | 1785 |
| 159 | 70.56 | 1718 |
| 161 | 71.67 | 1655 |
| 163 | 72.78 | 1594 |
| 165 | 73.89 | 1536 |
| 167 | 75 | 1480 |
| 169 | 76.11 | 1427 |
| 171 | 77.22 | 1375 |
| 173 | 78.33 | 1326 |
| 175 | 79.44 | 1279 |
| 177 | 80.56 | 1234 |
| 179 | 81.67 | 1190 |
| 181 | 82.78 | 1149 |
| 183 | 83.89 | 1109 |
| 185 | 85 | 1070 |
| 187 | 86.11 | 1034 |
Need Help Selecting a Thermistor?
Our technical team can help you choose the right sensor for your application.
